Тарифы
Цены на предлагаемые нами услуги рассчитываются на основе того, сколько ресурсов потребуется для осуществления уборки ваших помещений и включает в себя:
Наше ценообразование прозрачно и позволяет сравнить итоговые цены с предложениями конкурентов.
У нас одно из самых привлекательных в Москве соотношений «цена/качество» уборки 1 квадратного метра помещения.
Предварительно мы можем оценить объем работ и их цену по телефону. Однако гораздо более комфортным для компании и ее клиента будет бесплатный выезд менеджера для этой оценки.
Комплексная уборка помещения | Цена |
---|---|
Генеральная уборка офисов | от 60 руб./кв.м |
Генеральная уборка квартиры или коттеджа | от 65 руб./кв.м |
Уборка сильно загрязненных помещений | от 80 руб./кв.м |
Уборка после ремонта или строительства | от 60 руб./кв.м |
Ежедневная уборка | договорная |
Минимальный заказ: на уборку-5000 руб. | |
Мытьё окон | Цена |
Мытье застекленного балкона, лоджии | от 550 руб. |
Двустворчатое стандартное | от 200 до 320 руб. за ед. |
Окно с балконной дверью | от 400 до 450 руб. за ед. |
Витрины | 60 руб./м2 |
Мытье остекления свыше 300 м2 | от 30 руб./м2 |
Минимальный заказ: на мытье окон — 2500 рублей | |
Химическая чистка ковровых покрытий | Цена |
до 25 м2 | 150 руб./м2 |
от 25 до 50 м2 | 100 руб./м2 |
от 50 м2 | 70 руб./м2 |
от 200 м2 | От 45 до 70 руб./м2 | Минимальный заказ: на химчистку ковровых покрытий — 4000 рублей |
Другие виды клининговых работ | Цена |
Уборка прилегающей территории | от 15 руб./кв.м |
Техническая эксплуатация | Цена |
Обслуживание систем отопления (ИТП), водоснабжения (ГВС,ХВС), канализации, электроснабжения (с постоянным присутствием персонала) | от 55 руб./кв.м |
Абонентское обслуживание инженерных систем (по согласованному с Заказчиком графику) | от 25 руб./кв.м |
Внимание: все представленые цены не окончательные и могут изменяться. Для получения точной стоимости всех работ нужно связаться с нами!